簡要描述:光功率計 3664適和光碟用LD檢查的手掌型光功率計,4·1/2行/0.01dBm分解能的廣大量程傳
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
光功率計 3664
適和光碟用LD檢查的手掌型光功率計
● 4·1/2行/0.01dBm分解能的廣大量程傳
● 感器的感度可自動補(bǔ)正·波長感度補(bǔ)正功能
● 適用USB接口,從PC進(jìn)行遠(yuǎn)程操作/獲取數(shù)據(jù)(需要客戶編輯程序)
● 模擬輸出功能
光功率計 3664規(guī)格表:
測量參數(shù) | 光功率(單位: W, dBm) |
---|---|
測試波長 | ※根據(jù)選件的光傳感器 |
測試功率 | ※根據(jù)選件的光傳感器 |
精度 | ± 0.7%(和選件的光傳感器組合± 5%) |
波長感度補(bǔ)正 | 可設(shè)定每1nm,傳感器的靈敏度自動補(bǔ)正 |
顯示 | 大:19999dgt., 分辨率: 0.01dBm/0.01dB, 單位: nW, μW, mW, dBm, dB |
模擬輸出 | 傳感器校正點約1V |
功能 | 定標(biāo),相對測量,大/小值顯示,平均值顯示,自動存儲功率,設(shè)定值備份,電池檢查 |
接口 | USB 1.1(可控制測量值的輸出與設(shè)置) |
電源 | (LR6)× 4 /連續(xù)使用 60小時(光傳感器9742校正輸出下,連續(xù)使用, 或AC電源轉(zhuǎn)換器 9445-02/大1.6VA |
尺寸與重量 | 85W × 160H × 35Dmm, 270g(不包括電池電) |
附件 | (LR6)× 4,AC電源轉(zhuǎn)換器 9445-02× 1, 輸出線 9094× 1, USB電纜× 1, USB用驅(qū)動軟件CD-R× 1, 肩帶× 1 |
電話
微信掃一掃