簡要描述:RGB激光光功率計(jì)TM6104可直接輸入RGB合波,白平衡向?qū)Чδ?,幫助無返工的顏色調(diào)整,具備測量寬色域顯示器的穩(wěn)定后的顏色中所必須的調(diào)制光功能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 組成要素 | 自由電子激光器 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
RGB激光光功率計(jì)TM6104
● 搭載激光光源的光測量技術(shù)“分離重心波長方式”
● 可直接輸入RGB合波
● 白平衡向?qū)Чδ?,幫助無返工的顏色調(diào)整
● 具備測量寬色域顯示器的穩(wěn)定后的顏色中所必須的調(diào)制光功能
● 適用于發(fā)光模塊的評估
RGB激光光功率計(jì)TM6104規(guī)格表:
測量對象 | 激光光源※沒有根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)光源A(電燈泡)的精度。 |
---|---|
測量項(xiàng)目 | 輻射束(光功率)、光束、重心波長、三刺激値XYZ、色度(xy,u'v')、相關(guān)色溫度、Δuv,和弦波長、NTSC比、白平衡輻射量目標(biāo)值 |
輻射量測量項(xiàng)目 | 輻射束(光功率) |
輻射量測量范圍 | 0.00001?130 [mW] |
輻射量相對精度 | 無規(guī)定 |
輻射量精度 | ±4.2% rdg. (473 nm, 0.1 mW), ±4.2% rdg. (532 nm, 0.1 mW), ±4.2% rdg. (632.8 nm, 0.1 mW) |
測光量測量項(xiàng)目 | 光束 |
測光量測量范圍 | 10 μlm?60 lm |
重心波長測量范圍 | 藍(lán): 435 nm ? 477 nm, 綠: 505 nm ? 550 nm, 紅: 615 nm ? 665 nm |
白平衡調(diào)整補(bǔ)償功能 | (設(shè)置項(xiàng)目) 測光量目標(biāo)值,測光量允許范圍,色度xy目標(biāo)值,色度xy允許范圍 |
接口 | LAN(TCP/IP)主機(jī)中無顯示功能 |
電源 | AC適配器Z1008 (AC 100 V? 240 V, 9.5 VA) |
體積及重量 | 65W × 83H × 135.5D mm, 720 g |
附件 | AC適配器Z1008 ×1, 電源線 ×1, 遮光套 ×1, LAN線纜 (3 m) ×1, 使用說明書 ×1, 應(yīng)用軟件 (CD-R) ×1 |
電話
微信掃一掃