簡要描述:LYJ-10多功能真空濾油機是電力維修部門現(xiàn)場檢修各類高低壓(500KV以下)輸變電設(shè)備用絕緣油的理想設(shè)備,該系列產(chǎn)品移動方便,各項技術(shù)指標達到國內(nèi)同類產(chǎn)品水平,部分指標居國內(nèi)水平。
LYJ-10多功能真空濾油機是電力維修部門現(xiàn)場檢修各類高低壓(500KV以下)輸變電設(shè)備用絕緣油的理想設(shè)備,該系列產(chǎn)品移動方便,各項技術(shù)指標達到國內(nèi)同類產(chǎn)品先進水平,部分指標居國內(nèi)水平,采用全封閉濾油方式。可帶電作業(yè),可同時干燥變壓器等設(shè)備中的濕氣,廣泛用于電廠、工礦企業(yè)凈化變壓器油、透平油、液壓油、互感器油、冷凍油等油液中的水分、氣體和雜質(zhì)微粒。
LYJ-10多功能真空濾油機
技術(shù)參數(shù):
型號 性能 | LYJ -30 | LYJ -50 | LYJ -75 | LYJ -100 | LYJ -125 | LYJ -150 | LYJ -200 | LYJ -300 | |
工作 能力 | 流量L/min | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
擊穿電壓Kv | ≥60 | ≥70 | |||||||
真空度 | ≤0.098 | ||||||||
工作壓力(Mpa) | ≤0.35 | ||||||||
工作噪音(dB) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ||||||
含水量mg/kg | ≤7 | ||||||||
含氣量% | ≤0.3 | ||||||||
電加熱功率Kw | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 75 | |
總功率Kw | 16.5 | 32 | 32 | 36 | 56 | 67.2 | 80 | 80 | |
電源電壓V | 380 | ||||||||
進出口徑 | DN25 | DN32 | DN48 | DN50 | DN60 | ||||
油溫范圍 | 30—60℃ | ||||||||
重量(Kg) | 230 | 340 | 390 | 460 | 520 | 600 | 750 | 800 | |
外形尺寸mm | 900 *750 *1150 | 1200 *900 *1450 | 1400 *1000 *1550 | 1600 *1100 *1700 | 1700 *1100 *1800 | 1700 *1100 *1800 | 1800 *1200 *1900 | 1900 *1200 *1900 |
電話
微信掃一掃